Specifications
| ITEM | UNIT | PARAMETER |
| Chamber diameter | mm | 1500 |
| Chamber height | mm | 2250 |
| Capacity | kg/h | 550-1200 |
| First expansion | 12g/l | 600kg/h |
| (12~30g/l) | ||
| Secondary expansion | 8g/l | 500kg/h |
| (8-llg/l) | ||
| Tolerance | ±5% | |
| Outer steam pressure | Mpa | 0.4-0.6 |
| Inner steam pressure | Mpa | 0.015-0.05 |
| Steam consumption (first) | kg/h | 600^800 |
| Inlet size | mm | DN6S |
| Outer air pressure | Mpa | 0.4-0.6 |
| Inlet size | mm | 40 |
| Air consumption | m³/h | 1.5 |
| Connected load | kw | 27.85 |
| Power supply | v/hz | 380/60 |
| Weight | kg | 6000 |
| Over size | mm | 7500X4150X5400 |
Product Detail

































