ข้อบ่งชี้จำเพาะ
| รายการ | หน่วย | พารามิเตอร์ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางห้อง | mm | 1500 |
| ความสูงของห้อง | mm | 2250 |
| ความจุ | กก. / ชั่วโมง | 550-1200 |
| การขยายตัวครั้งแรก | 12g / ลิตร | 600kg / ชั่วโมง |
| (12~30ก./ล.) | ||
| การขยายตัวรอง | 8g / ลิตร | 500kg / ชั่วโมง |
| (8-ล.ก./ล.) | ||
| ความอดทน | ±% 5 | |
| แรงดันไอน้ำภายนอก | Mpa | 0.4-0.6 |
| แรงดันไอน้ำภายใน | Mpa | 0.015-0.05 |
| อัตราการใช้ไอน้ำ (ครั้งแรก) | กก. / ชั่วโมง | 600 800 ^ |
| ขนาดปากน้ำ | mm | DN6S |
| แรงดันอากาศภายนอก | Mpa | 0.4-0.6 |
| ขนาดปากน้ำ | mm | 40 |
| การบริโภคอากาศ | ลูกบาศก์เมตร / ชั่วโมง | 1.5 |
| โหลดแล้ว | kw | 27.85 |
| แหล่งจ่ายไฟ | โวลต์/เฮิรตซ์ | 380/60 |
| น้ำหนัก | kg | 6000 |
| โอเวอร์ไซส์ | mm | 7500X4150X5400 |
รายละเอียดสินค้า

































