spesifikasi
| ITEM | UNIT | PARAMETER |
| Diameter ruang | mm | 1500 |
| Tinggi ruang | mm | 2250 |
| Kapasitas | kg / jam | 550-1200 |
| Ekspansi pertama | 12 g / l | 600kg / jam |
| (12~30 gram/liter) | ||
| Ekspansi sekunder | 8 g / l | 500kg / jam |
| (8-11g/l) | ||
| Toleransi | ± 5% | |
| Tekanan uap luar | Mpa | 0.4-0.6 |
| Tekanan uap internal | Mpa | 0.015-0.05 |
| Konsumsi uap (pertama) | kg / jam | 600 ^ 800 |
| Ukuran saluran masuk | mm | DN6S |
| Tekanan udara luar | Mpa | 0.4-0.6 |
| Ukuran saluran masuk | mm | 40 |
| Konsumsi udara | m³ / h | 1.5 |
| Beban terhubung | kw | 27.85 |
| Sumber Daya listrik | v/hz | 380/60 |
| Berat | kg | 6000 |
| Ukuran lebih besar | mm | 7500X4150X5400 |
Detail Produk

































